(资料图片仅供参考)
7月4日,截至收盘,华安中证证券联接A(160419)较前一交易日净值下跌0.09%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.6304。
华安中证证券联接A基金成立于2021年1月1日,最新规模为3.82亿元,基金经理为苏卿云,其在管基金情况如下所示:
苏卿云,现管理23只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 2023-07-04 | 0.44 | -0.03 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 2023-07-04 | 0.40 | 0.11 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 2023-07-04 | 0.42 | 0.12 | -- |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 2023-07-04 | 0.86 | -4.36 | 16.81 |
华安国证生物医药指数C | 012599 | 2023-07-04 | 2.06 | -5.02 | -33.93 |
华安国证生物医药指数A | 012598 | 2023-07-04 | 2.07 | -5.00 | -33.73 |
华安中证细分医药ETF | 512120 | 2023-07-04 | 1.91 | -2.83 | -22.20 |
华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 2023-07-04 | 1.83 | -2.66 | -20.64 |
华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 2023-07-04 | 1.73 | -2.76 | -20.99 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-07-04 | 0.38 | -3.51 | -8.37 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-07-04 | 2.47 | 8.05 | -11.55 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-07-04 | 2.48 | 8.06 | -11.38 |
华安中证500低波ETF | 512260 | 2023-07-04 | 1.72 | -0.22 | 5.60 |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 2023-07-04 | 0.18 | 0.40 | -- |
华安国证生物医药ETF | 159508 | 2023-06-30 | -- | -- | -- |
华安中证证券联接A | 160419 | 2023-07-04 | 2.73 | -1.02 | -6.18 |
华安中证证券联接C | 014984 | 2023-07-04 | 2.72 | -1.04 | -6.41 |
华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2023-07-04 | 2.93 | -0.76 | -8.17 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 2023-07-04 | 1.43 | 1.13 | -- |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 2023-07-04 | 1.42 | 1.11 | -- |
华安银行联接A | 160418 | 2023-07-04 | 0.99 | -0.81 | -2.60 |
华安银行联接C | 014983 | 2023-07-04 | 0.98 | -0.83 | -2.79 |
华安中证银行ETF | 516210 | 2023-07-04 | 1.07 | -0.52 | -4.68 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)