黄河科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
河南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上黄河科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被黄河科技学院录取……
(资料图片仅供参考)
以上这些问题,是每一位想要报考黄河科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的黄河科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、黄河科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 424 | - |
黄河科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 16868 |
黄河科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 494 | 42506 |
黄河科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 491 | 38297 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 474 | 68793 |
黄河科技学院 | 广西 | 本科二批 | 438 | 45086 |
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 470 | 71210 |
黄河科技学院 | 云南 | 二本 | 512 | 40509 |
黄河科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 407 | 46697 |
黄河科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 21670 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 376 | - |
黄河科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
黄河科技学院 | 安徽 | 本科二批 | 441 | 157123 |
黄河科技学院 | 江西 | 第二批本科 | 453 | 113057 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科一批 | 509 | 119754 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 443 | 242380 |
黄河科技学院 | 广西 | 本科二批 | 364 | 125963 |
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 429 | 182671 |
黄河科技学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
黄河科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 384 | 106823 |
黄河科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 360 | 76638 |
黄河科技学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 352 | 25227 |
以上便是黄河科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看黄河科技学院近三年的录取分数线及位次、黄河科技学院各专业录取分数线、测评你被黄河科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、黄河科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中黄河科技学院的最低分,未考虑选科,均取自黄河科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 463 | 42217 |
黄河科技学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 464 | 42041 |
黄河科技学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
黄河科技学院 | 浙江 | 二段 | 534 | 126688 |
黄河科技学院 | 山东 | 一段 | 468 | 225509 |
黄河科技学院(03) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
黄河科技学院(02) | 海南 | 本科批 | 515 | 28548 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 49817 |
黄河科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 53640 |
黄河科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 28545 |
黄河科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 451 | 42433 |
黄河科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 470 | 45157 |
黄河科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 480 | 57883 |
黄河科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 485 | 53612 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
黄河科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 445 | 154537 |
黄河科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 452 | 80549 |
黄河科技学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 426 | 115490 |
黄河科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
黄河科技学院203组 | 广东 | 本科批 | 483 | 169592 |